2020 | Viaggi | 2022 |
Data | Mezzo | Partenza | Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12 | ๐ | Nicolosi (CT) | Catania | |||||
30/12 | ๐ | Taormina (ME) | Nicolosi (CT) | |||||
30/12 | ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
29/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
29/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
25/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Palermo | |||||
19/12 | โ๏ธ W6 5059 (p) |
KRK ๐ต๐ฑ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
18/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
17/12 | โ๏ธ FR 2727 (p) |
CTA ๐ฎ๐น |
KRK ๐ต๐ฑ |
|||||
13/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
12/12 | ๐ | Noto (SR) | Catania | |||||
12/12 | ๐ | Siracusa | Noto (SR) | |||||
12/12 | ๐ | Catania | Siracusa | |||||
11/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
10/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
05/12 | โ๏ธ FR 5047 (p) |
CAG ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
03/12 | โ๏ธ FR 5048 (p) |
CTA ๐ฎ๐น |
CAG ๐ฎ๐น |
|||||
28/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
27/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Francavilla di Sicilia (ME) | |||||
27/11 | โ๏ธ FR 3753 (p) |
PMO ๐ฎ๐น |
LWO ๐บ๐ฆ |
|||||
26/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
25/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
21/11 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
19/11 | ๐ | Kiev ๐บ๐ฆ | KBP ๐บ๐ฆ |
|||||
21/11 | โ๏ธ FR 7855 |
KBP ๐บ๐ฆ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
19/11 | ๐ | KBP ๐บ๐ฆ |
Kiev ๐บ๐ฆ | |||||
19/11 | โ๏ธ FR 7854 |
CTA ๐ฎ๐น |
KBP ๐บ๐ฆ |
|||||
19/11 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
15/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
14/11 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
14/11 | โ๏ธ W6 5059 |
KRK ๐ต๐ฑ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
14/11 | ๐ | Cracovia ๐ต๐ฑ | KRK ๐ต๐ฑ |
|||||
14/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Cracovia ๐ต๐ฑ | Wieliczka (K) ๐ต๐ฑ | |||||
12/11 | ๐ | KRK ๐ต๐ฑ |
Cracovia ๐ต๐ฑ | |||||
12/11 | โ๏ธ FR 2727 |
CTA ๐ฎ๐น |
KRK ๐ต๐ฑ |
|||||
12/11 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
09/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
07/11 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
07/11 | โ๏ธ W6 2851 |
VIE ๐ฆ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
07/11 | ๐ | Vienna ๐ฆ๐น | VIE ๐ฆ๐น |
|||||
06/11 | ๐ | VIE ๐ฆ๐น |
Vienna ๐ฆ๐น | |||||
06/11 | โ๏ธ FR 7300 |
CTA ๐ฎ๐น |
VIE ๐ฆ๐น |
|||||
06/11 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
05/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
02/11 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
02/11 | โ๏ธ W6 4375 |
SOF ๐ง๐ฌ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
02/11 | ๐ | Sofia ๐ง๐ฌ | SOF ๐ง๐ฌ |
|||||
01/11 | ๐ | Plovdiv ๐ง๐ฌ | Sofia ๐ง๐ฌ | |||||
30/10 | ๐ | Sofia ๐ง๐ฌ | Plovdiv ๐ง๐ฌ | |||||
30/10 | โ๏ธ W6 4376 (p) |
CTA ๐ฎ๐น |
SOF ๐ง๐ฌ |
|||||
28/10 | ๐ | SOF ๐ง๐ฌ |
Sofia ๐ง๐ฌ | |||||
28/10 | โ๏ธ FR 7431 |
CTA ๐ฎ๐น |
SOF ๐ง๐ฌ |
|||||
28/10 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
24/10 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
24/10 | โ๏ธ FR 8741 |
NAP ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
24/10 | ๐ | Napoli | NAP ๐ฎ๐น |
|||||
23/10 | ๐ | NAP ๐ฎ๐น |
Napoli | |||||
23/10 | โ๏ธ FR 8740 |
CTA ๐ฎ๐น |
NAP ๐ฎ๐น |
|||||
23/10 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
17/10 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
17/10 | โ๏ธ FR 5104 |
ATH ๐ฌ๐ท |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
17/10 | ๐ | Atene ๐ฌ๐ท | ATH ๐ฌ๐ท |
|||||
15/10 | ๐ | ATH ๐ฌ๐ท |
Atene ๐ฌ๐ท | |||||
15/10 | โ๏ธ FR 5105 |
CTA ๐ฎ๐น |
ATH ๐ฌ๐ท |
|||||
15/10 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
10/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
08/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Francavilla di Sicilia (ME) | |||||
02/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Letojanni (ME) | |||||
30/09 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
30/09 | โ๏ธ W6 8176 |
FCO ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
30/09 | ๐ | Roma | FCO ๐ฎ๐น |
|||||
29/09 | ๐ | FCO ๐ฎ๐น |
Roma | |||||
29/09 | โ๏ธ FR 4855 |
CTA ๐ฎ๐น |
FCO ๐ฎ๐น |
|||||
29/09 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
26/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Comiso (RG) | |||||
25/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Portopalo di Capo Passero (SR) | |||||
21/09/2023 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Tremestieri Etneo (CT) | |||||
19/09 | ๐ | Siracusa | Catania | |||||
19/09 | ๐ | Noto (SR) | Siracusa | |||||
19/09 | ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
18/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascali (CT) | |||||
18/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
14/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
12/09 | ๐ | Montalbano Elicona (ME) | Catania | |||||
11/09 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Montalbano Elicona (ME) | |||||
11/09 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
10/09 | ๐ | Riposto (CT) | Catania | |||||
10/09 | ๐ | Lentini (SR) | Riposto (CT) | |||||
10/09 | ๐ | Catania | Lentini (SR) | |||||
02/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
29/08 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
29/08 | โ๏ธ FR 7430 |
SOF ๐ง๐ฌ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
29/08 | ๐ | Sofia ๐ง๐ฌ | SOF ๐ง๐ฌ |
|||||
28/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sofia ๐ง๐ฌ | Rila ๐ง๐ฌ | |||||
24/08 | ๐ | SOF ๐ง๐ฌ |
Sofia ๐ง๐ฌ | |||||
24/08 | โ๏ธ W6 4376 |
CTA ๐ฎ๐น |
SOF ๐ง๐ฌ |
|||||
24/08 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
22/08 | ๐ | Motta Sant’Anastasia (CT) | Catania | |||||
22/08 | ๐ | Gravina di Catania | Motta Sant’Anastasia (CT) | |||||
22/08 | ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
21/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
19/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
18/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Carlentini (SR) | |||||
15/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
14/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Ragusa | |||||
13/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Motta Sant’Anastasia (CT) | |||||
11/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
10/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
10/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
09/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
08/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Agata li Battiati (CT) | |||||
08/08 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania | |||||
08/08 | ๐ | Taormina (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
08/08 | ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
07/08 | ๐ | Nicolosi (CT) | Catania | |||||
07/08 | ๐ | Belpasso (CT) | Nicolosi (CT) | |||||
07/08 | ๐ | Gravina di Catania (CT) | Belpasso (CT) | |||||
07/08 | ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
06/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Motta Sant’Anastasia (CT) | |||||
04/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
02/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Francavilla di Sicilia (ME) | |||||
01/08 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania | |||||
01/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
01/08 | ๐ | Forza d’Agrรฒ (ME) | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
01/08 | ๐ | Catania | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
31/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
30/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
28/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Riposto (CT) | |||||
27/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
25/07 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
25/07 | โ๏ธ FR 1576 |
BER ๐ฉ๐ช |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
25/07 | ๐ | Berlino ๐ฉ๐ช | BER ๐ฉ๐ช |
|||||
22/07 | ๐ | BER ๐ฉ๐ช |
Berlino ๐ฉ๐ช | |||||
22/07 | โ๏ธ FR 1577 |
CTA ๐ฎ๐น |
BER ๐ฉ๐ช |
|||||
22/07 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
21/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
18/07 | ๐ | Chiaramonte Gulfi (RG) | Catania | |||||
18/07 | ๐ | Augusta (SR) | Chiaramonte Gulfi (RG) | |||||
18/07 | ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
17/07 | ๐ | Siracusa | Catania | |||||
17/07 | ๐ | Noto (SR) | Siracusa | |||||
17/07 | ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
16/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
14/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Adrano (CT) | |||||
13/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
11/07 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
11/07 | โ๏ธ W6 8182 |
VCE ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
11/07 | ๐ | Venezia | VCE ๐ฎ๐น |
|||||
10/07 | ๐ | VCE ๐ฎ๐น |
Venezia | |||||
10/07 | โ๏ธ FR 377 |
CTA ๐ฎ๐น |
VCE ๐ฎ๐น |
|||||
10/07 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
05/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
04/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
30/06 | ๐ | Santo Stefano di Camastra (ME) | Catania | |||||
30/06 | ๐ | Palermo | Santo Stefano di Camastra (ME) | |||||
29/06 | ๐ | Terrasini (PA) | Palermo | |||||
29/06 | ๐ | Torretta (PA) | Terrasini (PA) | |||||
29/06 | ๐ | Palermo | Torretta (PA) | |||||
28/06 | ๐ | Catania | Palermo | |||||
27/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
25/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
22/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
20/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascali (CT) | |||||
19/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Palermo | |||||
18/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) | |||||
17/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
14/06 | ๐ | Caltanissetta | Catania | |||||
13/06 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Caltanissetta | |||||
13/06 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
12/06 | ๐ | Zafferana Etnea (CT) | Catania | |||||
12/06 | ๐ | Valverde (CT) | Zafferana Etnea (CT) | |||||
12/06 | ๐ | Catania | Valverde (CT) | |||||
12/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
10/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
06/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
06/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Enna | |||||
04/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Bonaccorsi (CT) | |||||
02/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Linguaglossa (CT) | |||||
30/05 | ๐ | Taormina (ME) | Catania | |||||
30/05 | ๐ | Francavilla di Sicilia (ME) | Taormina (ME) | |||||
30/05 | ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
29/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Lentini (SR) | |||||
23/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Cefalรน (PA) | |||||
19/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Milo (CT) | |||||
03/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
21/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
16/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Valverde (CT) | |||||
03/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
27/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
13/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Motta Camastra (ME) | Catania | |||||
13/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Francavilla di Sicilia (ME) | Motta Camastra (ME) | |||||
13/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Francavilla di Sicilia (ME) | |||||
28/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
26/02 | ๐ | Nicolosi (CT) | Catania | |||||
26/02 | ๐ | Zafferana (CT) | Nicolosi (CT) | |||||
26/02 | ๐ | Giarre (CT) | Zafferana (CT) | |||||
26/02 | ๐ | Catania | Giarre (CT) | |||||
20/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Zafferana Etnea (CT) | |||||
20/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Valverde (CT) | |||||
30/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
07/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
01/01 | ๐ | Gravina di Catania (CT) | Catania |
Legenda: (p) volo perso