2019 | Viaggi | 2021 |
Data | Mezzo | Partenza | Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12 | ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
26/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
25/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giarre (CT) | |||||
19/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Adrano (CT) | |||||
13/12 | ๐ | Taormina (ME) | Catania | |||||
13/12 | ๐ | Trecastagni (CT) | Taormina (ME) | |||||
13/12 | ๐ | Adrano (CT) | Trecastagni (CT) | |||||
13/12 | ๐ | Catania | Adrano (CT) | |||||
12/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
05/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
14/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
01/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
31/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
31/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
22/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Sant’Antonio (CT) | |||||
20/10 | ๐ | Aci Sant’Antonio (CT) | Catania | |||||
20/10 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Aci Sant’Antonio (CT) | |||||
20/10 | ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
13/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
08/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
04/10 | ๐ | Rometta (ME) | Catania | |||||
04/10 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Rometta (ME) | |||||
03/10 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
26/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
24/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Camporotondo Etneo (CT) | |||||
20/09/2023 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Tremestieri Etneo (CT) | |||||
19/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
13/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Montalbano Elicona (CT) | |||||
11/09 | ๐ | Sant’Agata li Battati (CT) | Catania | |||||
11/09 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Sant’Agata li Battati (CT) | |||||
10/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) | |||||
10/09 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
06/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
06/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
05/09 | ๐ | Messina | Catania | |||||
05/09 | ๐ | Aci Castello (CT) | Messina | |||||
05/09 | ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
04/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
02/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
30/08 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania | |||||
30/08 | ๐ | Augusta (SR) | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
30/08 | ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
29/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Catena (CT) | |||||
29/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
29/08 | ๐ | Forza d’Agrรฒ (ME) | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
29/08 | ๐ | Catania | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
28/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
23/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
22/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
22/08 | ๐ | Forza d’Agrรฒ (ME) | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
22/08 | ๐ | Catania | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
21/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
20/08 | ๐ | Taormina (ME) | Catania | |||||
20/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) | |||||
18/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Zafferana Etnea (CT) | |||||
16/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
16/08 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
15/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
14/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
13/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
12/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
11/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
10/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Agata li Battiati (CT) | |||||
09/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
01/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Motta Sant’Anastasia (CT) | |||||
01/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
30/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giarre (CT) | |||||
30/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
25/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Patti (ME) | |||||
24/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
23/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
21/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
19/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
18/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
16/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
12/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
11/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
09/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Misterbianco (CT) | |||||
06/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
05/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
04/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Noto (SR) | |||||
03/07 | โ๏ธ FR 7451 (c) |
BGY ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
01/07 | โ๏ธ FR 7454 (c) |
CTA ๐ฎ๐น |
BGY ๐ฎ๐น |
|||||
28/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giarre (CT) | |||||
27/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
18/06 | ๐ | Campofelice di Roccella (PA) | Catania | |||||
18/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Campofelice di Roccella (PA) | Palermo | |||||
18/06 | ๐ | Catania | Campofelice di Roccella (PA) | |||||
13/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
08/06 | โ๏ธ W6 2851 (c) |
VIE ๐ฆ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
06/06 | โ๏ธ OE 205 (c) |
CTA ๐ฎ๐น |
VIE ๐ฆ๐น |
|||||
31/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
10/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Adrano (CT) | |||||
09/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Castello (CT) | |||||
08/03 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
08/03 | โ๏ธ FR 1558 |
FRA ๐ฉ๐ช |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
08/03 | ๐ | Francoforte sul Meno ๐ฉ๐ช | FRA ๐ฉ๐ช |
|||||
06/03 | ๐ | FRA ๐ฉ๐ช |
Francoforte sul Meno ๐ฉ๐ช | |||||
06/03 | โ๏ธ FR 1559 |
CTA ๐ฎ๐น |
FRA ๐ฉ๐ช |
|||||
06/03 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
01/03 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania | |||||
01/03 | ๐ | Gravina di Catania (CT) | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
01/03 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Gravina di Catania (CT) | |||||
01/03 | โ๏ธ W6 3151 |
OTP ๐ท๐ด |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
01/03 | ๐ | Bucarest ๐ท๐ด | OTP ๐ท๐ด |
|||||
28/02 | ๐ | OTP ๐ท๐ด |
Bucarest ๐ท๐ด | |||||
28/02 | โ๏ธ W6 3152 |
CTA ๐ฎ๐น |
OTP ๐ท๐ด |
|||||
28/02 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
24/02 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
24/02 | โ๏ธ FR 1576 |
SXF ๐ฉ๐ช |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
24/02 | ๐ | Berlino ๐ฉ๐ช | SXF ๐ฉ๐ช |
|||||
24/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Berlino ๐ฉ๐ช | TXL ๐ฉ๐ช |
|||||
21/02 | ๐ | SXF ๐ฉ๐ช |
Berlino ๐ฉ๐ช | |||||
21/02 | โ๏ธ FR 1677 |
CTA ๐ฎ๐น |
SXF ๐ฉ๐ช |
|||||
21/02 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
17/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
16/02 | ๐ | Zafferana Etnea (CT) | Catania | |||||
16/02 | ๐ | Nicolosi (CT) | Zafferana Etnea (CT) | |||||
16/02 | ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
15/02 | ๐ | Castelmola (ME) | Catania | |||||
15/02 | ๐ | Taormina (ME) | Castelmola (ME) | |||||
15/02 | ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
11/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
02/02 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
02/02 | โ๏ธ FR 1576 |
SXF ๐ฉ๐ช |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
02/02 | ๐ | Berlino ๐ฉ๐ช | SXF ๐ฉ๐ช |
|||||
31/01 | ๐ | SXF ๐ฉ๐ช |
Berlino ๐ฉ๐ช | |||||
31/01 | โ๏ธ FR 1577 |
CTA ๐ฎ๐น |
SXF ๐ฉ๐ช |
|||||
31/01 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
25/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
22/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
22/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
11/01 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
11/01 | โ๏ธ KM 642 |
MLA ๐ฒ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
11/01 | ๐ | San Giuliano ๐ฒ๐น | MLA ๐ฒ๐น |
|||||
11/01 | ๐ | Rabat ๐ฒ๐น | San Giuliano ๐ฒ๐น | |||||
11/01 | ๐ถ | Medina ๐ฒ๐น | Rabat ๐ฒ๐น | |||||
11/01 | ๐ | MLA ๐ฒ๐น |
Medina ๐ฒ๐น | |||||
11/01 | โ๏ธ KM 641 |
CTA ๐ฎ๐น |
MLA ๐ฒ๐น |
|||||
11/01 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
05/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
05/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
04/01 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
04/01 | โ๏ธ W6 1453 |
WAW ๐ต๐ฑ |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
04/01 | ๐ | Varsavia ๐ต๐ฑ | WAW ๐ต๐ฑ |
Legenda: (c) volo cancellato