2012 | Viaggi | 2014 |
Data | Mezzo | Partenza | Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12 | ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
26/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Gregorio di Catania (CT) | |||||
25/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
24/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
22/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
21/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Tremestieri Etneo (CT) | |||||
20/12 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
20/12 | โ๏ธ AZ 7917 |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
20/12 | ๐ | Milano | LIN ๐ฎ๐น |
|||||
03/11 | ๐ | LIN ๐ฎ๐น |
Milano | |||||
03/11 | โ๏ธ AZ 1718 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
03/11 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
02/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Messina | |||||
02/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
30/10 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
30/10 | โ๏ธ AZ 7917 |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
30/10 | ๐ | Milano | LIN ๐ฎ๐น |
|||||
18/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Casatenovo (LC) | |||||
12/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Firenze | |||||
22/09 | ๐ | LIN ๐ฎ๐น |
Milano | |||||
22/09 | โ๏ธ AZ 1718 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
22/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
21/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
20/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
20/09 | โ๏ธ AZ 7917 |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
20/09 | ๐ | Milano | LIN ๐ฎ๐น |
|||||
14/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Bergamo | |||||
08/09 | ๐ | Firenze | Milano | |||||
08/09 | ๐ | Monteriggioni (SI) | Firenze | |||||
07/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Monteriggioni (SI) | Siena | |||||
06/09 | ๐ | Firenze | Monteriggioni (SI) | |||||
06/09 | ๐ | Milano | Firenze | |||||
01/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Pavia | |||||
28/08 | โ๏ธ AZ 1714 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
27/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
27/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
26/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
24/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
22/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
21/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
20/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Letojanni (ME) | |||||
18/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
17/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
16/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
15/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
12/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
11/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
10/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
07/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) | |||||
05/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
04/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
04/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
03/08 | ๐ | Santa Teresa di Riva (ME) | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
17/08 | ๐ | Taormina (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
05/08 | โ๏ธ AZ 7917 (p) |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
03/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) | |||||
02/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
01/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
31/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Nizza di Sicilia (ME) | |||||
31/07 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
31/07 | โ๏ธ AZ ???? |
LIN ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
31/07 | ๐ | Milano | LIN ๐ฎ๐น |
|||||
28/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Sori (GE) | |||||
21/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
07/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Agrate Brianza (BG) | |||||
22/06 | ๐ | Genova | Milano | |||||
22/06 | ๐ | Sori (GE) | Genova | |||||
22/06 | ๐ | Milano | Sori (GE) | |||||
15/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
13/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Carugate (MB) | |||||
08/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Sulbiate (MB) | |||||
08/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Limbiate (MB) | |||||
05/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
02/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Corsico (BG) | |||||
19/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Assago (MI) | |||||
18/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Bergamo | |||||
05/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Castellanza (VA) | |||||
27/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | LIN ๐ฎ๐น |
|||||
16/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Cinisello Balsamo (MI) | |||||
12/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Como | |||||
02/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Bergamo | |||||
01/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Costa Masnaga (LC) | |||||
26/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Como | |||||
06/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Milano | Verdello (BG) | |||||
01/01 | ๐ | LIN ๐ฎ๐น |
Milano | |||||
01/01 | โ๏ธ AZ 1718 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
01/01 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
01/01 | ๐ | Giarre (CT) | Catania |
Legenda: (p) volo perso