2017 | Viaggi | 2019 |
Data | Mezzo | Partenza | Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
26/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
26/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
24/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Bonaccorsi (CT) | |||||
21/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
16/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
15/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
09/12 | โ๏ธ W6 3152 (p) |
OTP ๐ท๐ด |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
07/12 | โ๏ธ W6 3151 (p) |
CTA ๐ฎ๐น |
OTP ๐ท๐ด |
|||||
05/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
02/12 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascalucia (CT) | |||||
24/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
21/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
15/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
10/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
10/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
08/11 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Mascalucia (CT) | |||||
31/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
27/10 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania | |||||
27/10 | ๐ | Paternรฒ (CT) | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
27/10 | ๐ | Adrano (CT) | Paternรฒ (CT) | |||||
27/10 | ๐ | Catania | Adrano (CT) | |||||
12/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
11/10 | ๐ | Siracusa | Catania | |||||
11/10 | ๐ | Priolo Gargallo (CT) | Siracusa | |||||
11/10 | ๐ | Catania | Priolo Gargallo (CT) | |||||
06/10 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
29/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Viagrande (CT) | |||||
28/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
23/09 | ๐ | Nicolosi (CT) | Catania | |||||
23/09 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Nicolosi (CT) | |||||
22/09 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
21/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Tremestieri Etneo (CT) | |||||
15/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
15/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
09/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
08/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
07/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
06/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
02/09 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Nicolosi (CT) | |||||
01/09 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos(ME) | |||||
31/08 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
26/08 | ๐ | Santa Teresa di Riva (ME) | Catania | |||||
26/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
25/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) | |||||
24/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
22/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Letojanni (ME) | |||||
22/08 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
19/08 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania | |||||
19/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
18/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Santa Teresa di Riva (ME) | |||||
17/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) | |||||
14/08 | ๐ถ โ๏ธ ๐ถ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) | |||||
13/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Augusta (SR) | |||||
12/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
11/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Savoca (ME) | |||||
10/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
09/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Forza d’Agrรฒ (ME) | |||||
08/08 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
05/08 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Catania | |||||
05/08 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Paternรฒ (CT) | |||||
04/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
04/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
03/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Fiumefreddo (CT) | |||||
02/08 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
29/07 | ๐ | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Catania | |||||
29/07 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | |||||
27/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Motta Camastra (ME) | |||||
25/07 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
24/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
23/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
22/07 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
21/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Giardini Naxos (ME) | |||||
21/07 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
23/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
20/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | โฆ (CT) | |||||
19/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
16/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
15/07 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
15/07 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
12/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
08/07 | ๐ | Taormina (ME) | Catania | |||||
08/07 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Taormina (ME) | |||||
08/07 | ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
07/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
04/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
02/07 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Catena (CT) | |||||
01/07 | ๐ | Sant’Alessio Siculo (ME) | Catania | |||||
30/06 | ๐ | Paternรฒ (CT) | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
30/06 | ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
28/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
21/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
16/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
15/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
10/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Siracusa | |||||
09/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
03/06 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) | |||||
31/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) | |||||
30/05 | ๐ | Giardini Naxos (ME) | Catania | |||||
30/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Giardini Naxos (ME) | Castelmola (ME) | |||||
30/05 | ๐ | Catania | Giardini Naxos (ME) | |||||
27/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (ME) | |||||
26/05 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
26/05 | โ๏ธ FR 7453 |
BGY ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
26/05 | ๐ | Bergamo | BGY ๐ฎ๐น |
|||||
26/05 | ๐ | Milano | Bergamo | |||||
25/05 | ๐ | LIN ๐ฎ๐น |
Milano | |||||
25/05 | โ๏ธ AZ 1747 |
CTA ๐ฎ๐น |
LIN ๐ฎ๐น |
|||||
25/05 | โ๏ธ FR ???? (c) |
CTA ๐ฎ๐น |
BGY ๐ฎ๐น |
|||||
25/05 | ๐ | Catania | CTA ๐ฎ๐น |
|||||
20/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
20/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Taormina (ME) | |||||
19/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Acireale (CT) | |||||
12/05 | ๐ | Noto (SR) | Catania | |||||
12/05 | ๐ | Siracusa | Noto (SR) | |||||
12/05 | ๐ | Catania | Siracusa | |||||
03/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
01/05 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (CT) | |||||
26/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Alessio Siculo (CT) | |||||
24/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Viagrande (CT) | |||||
19/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
15/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
07/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
05/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
02/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Augusta (SR) | |||||
01/04 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Aci Bonaccorsi (CT) | |||||
25/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
22/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
15/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
08/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
01/03 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Sant’Agata li Battiati (CT) | |||||
23/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Piazza Armerina (EN) | |||||
21/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
17/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
15/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | San Gregorio di Catania (CT) | |||||
10/02 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Gravina di Catania (CT) | |||||
23/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
20/01 | ๐ | Aci Sant’Antonio (CT) | Catania | |||||
20/01 | ๐ | Nicolosi (CT) | Aci Sant’Antonio (CT) | |||||
20/01 | ๐ | Catania | Nicolosi (CT) | |||||
16/01 | ๐ | San Giovanni la Punta (CT) | Catania | |||||
16/01 | ๐ | Gravina (CT) | San Giovanni la Punta (CT) | |||||
16/01 | ๐ | Catania | Gravina (CT) | |||||
13/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
06/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Trecastagni (CT) | |||||
06/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Paternรฒ (CT) | |||||
05/01 | ๐ โ๏ธ ๐ | Catania | Belpasso (CT) | |||||
01/01 | ๐ | CTA ๐ฎ๐น |
Catania | |||||
01/01 | โ๏ธ FR 4872 |
FCO ๐ฎ๐น |
CTA ๐ฎ๐น |
|||||
01/01 | ๐ | Roma | FCO ๐ฎ๐น |
Legenda: (c) volo cancellato, (p) volo perso